Fiyat | : | 970,00 TL |
İndirimli Fiyat (%5,2) | : | 920,00 TL Kazancınız 50,00 TL |
Besin Değeri: | 100 gr'da | 11 gr'da |
Enerji İçeriği: | 328 kcal | 36 kcal |
Protein (Kolajen): | 82 gr | 10 gr |
Karbonhidrat: | 0 gr | 0 gr |
Sodyum: | 1136 mg | 125 mg |
C-Vitamini: | 4545 mg | 500 mg |
Çinko | 136 mg | 15 mg |
Amino Asit Profili | |
---|---|
Alanin | 8100mg |
Arjinin | 8400mg |
Asparajin asit | 6600mg |
Glutamik asit | 12400mg |
Glisin | 20600mg |
Histidin | 800mg |
Hidroksilizin | 1200mg |
Hidroksiprolin | 11400mg |
İzolösin | 1500mg |
Lösin | 2900mg |
Lizin | 3400mg |
Metionin | 600mg |
Fenil-alanin | 2100mg |
Prolin | 11500mg |
Serin | 3400mg |
Treonin | 1900mg |
Tirosin | 500mg |
Valin | 2400mg |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 00132 |
Marka | Çilekli Collango Kolajen |
Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.